Contact Us
Address
No. 39 Qishan Road, Jinshan Industrial Zone, Qibin District, Hebi City
FZC Series Vibrating Ore Unloader
Keywords:
Classification:
Details
Application and Features of the FZC Vibrating Ore Unloader:
The FZC Series Vibrating Ore Unloader is a new type of feeding equipment that utilizes a vibration motor as the excitation source. It is widely used for feeding materials prior to coarse crushing in industries such as hydropower, construction aggregates, and metallurgical mining. This series of unloaders features adjustable-spacing grizzly bars at the discharge end. While feeding, it can separate and discharge soil and fine-grained materials from the bulk material, thereby fully enhancing the efficiency of the subsequent crusher.
Equipment Parameters
Technical Specifications and Installation Parameters of the FZC Series Vibratory Ore Discharge Machine (Table 1)
| Model | Technical specifications | Embedding parameters | ||||||||||
| Counter length L (m) | Counter top width B(m) | Tabletop inclination α (degrees) | Vibration frequency RPM | Amplitude mm | Excitation force N | Power KW | Production capacity t/h | Weight kg | Burial depth LA (m) | Eyebrow line height h0 (m) | Eyebrow line angle Q degrees) | |
| FZCL8/0.9-15 | 1.8 | 0.9 | 12 | 1375 | 0.9 | 10000 | 1.5 | 350–400 | 750 | 0.6 | 0.7 | 40 |
| FZC2/08-1.5 | 2.0 | 0.8 | 14 | 1375 | 0.9 | 10000 | 1.5 | 310–370 | 790 | 0.6 | 0.7 | 38 |
| FZC2.3/0.9-3 | 2.3 | 0.9 | 14 | 945 | 2.2 | 20000 | 3.0 | 760–900 | 1250 | 0.8 | 0.8 | 40 |
| FZC2.8/-3 | 2.8 | 1.0 | 18 | 945 | 1.7 | 20000 | 3.0 | 580–690 | 1360 | 0.9 | 0.9 | 41 |
| FZC2.5A2-3 | 2.5 | 1.2 | 16 | 945 | 1.7 | 20000 | 3.0 | 590–720 | 1380 | 0.8 | 0.8 | 39 |
| FZC3.5/0.9-4 | 3.5 | 0.9 | 18 | 1320 | 1.0 | 30000 | 4.0 | 730–830 | 1720 | 0.9 | 1.0 | 37 |
| FZC2514-55 | 2.5 | 1.4 | 14 | 920 | 2.0 | 40000 | 5.5 | 990–1180 | 1940 | 0.9 | 0.9 | 41 |
| FZC3.57-5.5 | 3.5 | 1.0 | 18 | 920 | 2.0 | 40000 | 5.5 | 980–1150 | 2100 | 1.1 | 1.1 | 40 |
| FZC3.I/2-5.5 | 3.1 | 1.2 | 14 | 920 | 1.8 | 40000 | 5.5 | 910–1090 | 2090 | 1.1 | 1.1 | 40 |
| FZC3.I/L4-5.5 | 3.1 | 1.4 | 14 | 920 | 1.7 | 40000 | 5.5 | 920–1120 | 2150 | 1.0 | 1.1 | 39 |
| FZC3.5/2-55 | 3.5 | 1.2 | 14 | 920 | 1.8 | 40000 | 5.5 | 870–1050 | 2210 | 1.0 | 1.1 | 36 |
| FZC4.5A-5.5 | 4.5 | 1.0 | 18 | 920 | 1.8 | 40000 | 5.5 | 830–980 | 2650 | 1.0 | 1.1 | 34 |
| FZC3.51L4-75 | 3.5 | 1.4 | 14 | 920 | 1.8 | 50000 | 7.5 | 1160–1380 | 2620 | 1.0 | 1.2 | 37 |
| FZC4/L.6-11 | 4.0 | 1.6 | 16 | 950 | 1.8 | 75000 | 11 | 1570–1870 | 2960 | 1.2 | 1.4 | 40 |
| FZC3.5/1L22-5.52 | 3.5 | 1.2 * 2 | 14 | 920 | 1.8 | 40,000 × 2 | 5.5 × 2 | 1740–2160 | 3960 | 1.0 | 1.1 | 36 |
| FZC4/L2*2-7.52 | 4.0 | 1.2 * 2 | 18 | 920 | 1.6 | 50,000 * 2 | 7.5 × 2 | 1740–2080 | 4620 | 1.2 | 1.2 | 39 |
FZC Series Vibratory Ore Discharge Machine: Structure and Installation Dimensions (Table 2)
| Model | Structural dimensions | Installation dimensions | ||||||||||||||
| L | B | H | A | h | A | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | B0 | B1 | B2 | n | K | |
| FZC1.8/0.9-1.5 | 1800 | 900 | 1278 | 12 | 522 | 1760 | 672 | 686 | 160 | 400 | 140 | 1020 | 630 | 160 | 4 | 18 |
| FZC2/0.8-1.5 | 2000 | 800 | 1578 | 14 | 594 | 1940 | 740 | 780 | 160 | 500 | 140 | 920 | 630 | 160 | 4 | 18 |
| FZC2.3/0.9-3 | 2300 | 900 | 1988 | 14 | 900 | 2232 | 870 | 1206 | 160 | 700 | 250 | 1020 | 630 | 160 | 4 | 18 |
| FZC2.8/1-3 | 2800 | 1000 | 2196 | 18 | 713 | 2663 | 920 | 1100 | 160 | 600 | 240 | 1120 | 830 | 160 | 4 | 18 |
| FZC2.5/N.2-3 | 2500 | 1200 | 2140 | 16 | 884 | 2403 | 790 | 970 | 160 | 580 | 230 | 1320 | 830 | 160 | 4 | 18 |
| FZC3.5/0.9-4 | 3500 | 900 | 2256 | 18 | 512 | 3329 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 1020 | 720 | 160 | 6 | 18 |
| FZC2.5/1.4-5.5 | 2500 | 1400 | 2250 | 14 | 1010 | 2426 | 790 | 970 | 160 | 580 | 230 | 1540 | 1020 | 160 | 6 | 22 |
| FZC3.5/-5.5 | 3500 | 1000 | 2612 | 18 | 850 | 3329 | 1075 | 1626 | 160 | 000 | 300 | 1140 | 820 | 160 | 6 | 22 |
| FZC3.1/1.2-5.5 | 3100 | 1200 | 2405 | 14 | 920 | 3008 | 1050 | 1250 | 160 | 710 | 260 | 1340 | 850 | 160 | 6 | 22 |
| FZC3.1/1.4-5.5 | 3100 | 1400 | 2405 | 14 | 895 | 3008 | 1050 | 1250 | 160 | 710 | 260 | 1540 | 1020 | 160 | 6 | 22 |
| FZC3.5/1.2-5.5 | 3500 | 1200 | 2466 | 14 | 900 | 3396 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 1340 | 850 | 160 | 6 | 22 |
| FZC4.5/-5.5 | 4500 | 1000 | 2493 | 18 | 407 | 4280 | 1280 | 1860 | 160 | 1200 | 320 | 1140 | 840 | 160 | 8 | 22 |
| FZC3.5/.4-7.5 | 3500 | 1400 | 2770 | 14 | 1003 | 3396 | 1075 | 1626 | 180 | 1000 | 300 | 1560 | 100 | 180 | 6 | 22 |
| FZC4/1.6-11 | 4000 | 1600 | 2381 | 16 | 311 | 3844 | 1160 | 1720 | 200 | 1100 | 300 | 1760 | 1220 | 200 | 8 | 27 |
| FZC3.5/N.2*2-5.5*2 | 3500 | 2400 | 2500 | 14 | 900 | 3396 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 2560 | 940 | 160 | 12 | 22 |
| FZC4 / 0.2 * 2 - 7.5 * 2 | 4000 | 2400 | 2463 | 18 | 430 | 3804 | 1180 | 1760 | 160 | 1120 | 300 | 2560 | 940 | 160 | 16 | 22 |
Previous:
Next:
Online inquiry
Leave your contact information to get a free product quote